Lab Grown Diamond Search
There are no diamonds in your watchlist. Please select one or more diamonds from the following collections:
Tip: click the boxes on the left to add the diamond to your watchlist so you can email us multiple diamonds at the same time!
| W/L | Photo | Code | CT | COL | CLA | CUT | Price | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL20639634 | 0.24 | G | VVS2 | A$111.48 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL18899129 | 0.20 | D | VS1 | EX | A$111.73 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL15888610 | 0.09 | D | VS1 | EX | A$112.05 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19258766 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$112.42 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19258784 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$112.42 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL20669725 | 0.19 | F | VVS2 | EX | A$112.70 (inc GST) | Details ![]() | |
| IL20399437 | 0.12 | D | VS1 | EX | A$112.96 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20394363 | 0.12 | E | VS1 | A$113.73 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20486470 | 0.12 | F | VVS1 | A$113.73 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20502170 | 0.09 | E | VS1 | A$113.73 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20859647 | 0.12 | D | VVS2 | EX | A$113.73 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20860459 | 0.12 | E | VS1 | EX | A$113.73 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL20639557 | 0.19 | D | VVS2 | EX | A$113.87 (inc GST) | Details ![]() | |
| IL20486465 | 0.13 | E | VVS2 | A$114.33 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20486479 | 0.13 | F | VS1 | A$114.33 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20499205 | 0.13 | E | VVS2 | A$114.33 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20505597 | 0.13 | D | VVS1 | EX | A$114.33 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL20669728 | 0.22 | E | VVS2 | A$115.21 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL18405345 | 0.10 | Vivid Blue | SI2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL18405351 | 0.10 | Vivid Blue | SI2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021169 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021170 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021171 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | EX | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | |
![]() | IL19021172 | 0.10 | Vivid Blue | VS1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021174 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021178 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021179 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021180 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021194 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021195 | 0.10 | Vivid Blue | SI2 | EX | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | |
![]() | IL19021196 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021210 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19021213 | 0.10 | Vivid Blue | VS1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036223 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036364 | 0.10 | Vivid Blue | VVS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036637 | 0.10 | Intense Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036715 | 0.10 | Vivid Blue | VS1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036726 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036728 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036810 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19036887 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19066013 | 0.10 | Vivid Blue | VS1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19252573 | 0.10 | Vivid Blue | SI1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19258657 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19258726 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | EX | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | |
![]() | IL19258848 | 0.10 | Vivid Blue | VS2 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19258852 | 0.10 | Vivid Blue | VS1 | A$115.27 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20499207 | 0.11 | E | VVS2 | A$115.89 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20499369 | 0.11 | F | VVS2 | EX | A$115.89 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20502162 | 0.11 | F | VVS2 | EX | A$115.89 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20164871 | 0.13 | D | VVS2 | A$115.95 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20164962 | 0.13 | D | VVS2 | A$115.95 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20392771 | 0.13 | E | VS1 | EX | A$116.38 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20393958 | 0.13 | E | VVS2 | A$116.38 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20394096 | 0.13 | E | VVS2 | EX | A$116.38 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20399370 | 0.13 | E | VVS2 | EX | A$116.38 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20399455 | 0.13 | E | VVS2 | A$116.38 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20499360 | 0.12 | F | VVS2 | A$117.43 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20499367 | 0.12 | F | VVS2 | EX | A$117.43 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20502181 | 0.12 | F | VS1 | A$117.43 (inc GST) | Details ![]() | |||
![]() | IL19258658 | 0.11 | Vivid Blue | VS2 | A$117.86 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL17850338 | 0.19 | D | VVS2 | A$118.00 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20392773 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20393655 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20394140 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20394161 | 0.13 | D | VVS2 | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20399379 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20399457 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20399458 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20486473 | 0.13 | D | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20859731 | 0.13 | E | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20859754 | 0.13 | E | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20859868 | 0.13 | F | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20859936 | 0.13 | F | VVS2 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20860423 | 0.13 | E | VS1 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20860443 | 0.13 | E | VS1 | EX | A$118.37 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL20639620 | 0.23 | D | VS2 | A$118.51 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20175848 | 0.14 | E | VVS2 | A$118.65 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20175856 | 0.14 | E | VS1 | A$118.65 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20486472 | 0.14 | E | VVS2 | A$118.65 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20502169 | 0.14 | E | VVS2 | A$118.65 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL20505614 | 0.14 | E | VVS2 | EX | A$118.65 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20505735 | 0.14 | F | VS1 | A$118.65 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19512828 | 0.18 | E | SI1 | A$119.28 (inc GST) | Details ![]() | |||
![]() | IL16800310 | 0.19 | E | VVS1 | EX | A$119.76 (inc GST) | Details ![]() | |
![]() | IL18405291 | 0.12 | Vivid Blue | VVS2 | A$119.85 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19252572 | 0.12 | Vivid Blue | VS2 | A$119.85 (inc GST) | Details ![]() | ||
![]() | IL19258524 | 0.12 | Vivid Blue | VS1 | A$119.85 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL20486475 | 0.10 | F | VVS2 | A$119.91 (inc GST) | Details ![]() | |||
![]() | IL19066018 | 0.08 | Intense Pink | VS1 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | ||
| IL19964756 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19964789 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965069 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965070 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965071 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965095 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965098 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965114 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965243 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||
| IL19965250 | 0.14 | D | VVS2 | A$120.39 (inc GST) | Details ![]() | |||

